- 發(fā)布人:qzjy
- 時間:2014-08-25
- 點擊:5770
- 來源:[db:來源]
陽 光 價 費 公 示 牌
?
?
收費單位:泉州市青少年學(xué)生校外活動中心
序號 | 收 費 項 目 | 收費 標(biāo)準 | 計量 單位 | 政策依據(jù) | 備注 |
1 | 妙筆寫作 | 17元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
2 | 快樂起點、小主持人、口才班、快樂英語 | 12.5元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
3 | 毛筆、硬筆 | 12.5元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
4 | 舞蹈、兒童畫 | 12.5元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
5 | 素描 | 15元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
6 | 電子琴、大提琴、小提琴、聲樂 | 17 元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
7 | 雙排鍵電子琴、古箏、木管、銅管 | 19元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
8 | 數(shù)碼鋼琴 | 23元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
9 | 爵士鼓、手鼓;打擊樂 | 30元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
10 | 鋼琴 | 100元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 1對1 |
11 | 棋類 | 12.5元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
12 | 跆拳道、白鶴拳 | 19元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
13 | 羽毛球 | 15元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
14 | 乒乓球 | 15元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
15 | 電子制作、機器人制作 | 25元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
16 | 小廚師 | 12.5元 | 每人每課時 | 中辦發(fā)【2006】4號 | 集體 |
說明 | 1、鋼琴一對一每課時45分鐘。妙筆寫作每節(jié)2課時,每課時1小時;其他項目每節(jié)2課時,每課時45分鐘。 2、免費培訓(xùn)普及性的文體活動,免費參與公益性少年兒童藝術(shù)團體的活動。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
價格部門投訴舉報電話:12358????????????????????????收費單位監(jiān)督電話:0595—22097688